Laboratorium
Beberapa laboratorium yang terdapat di Telkom University
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Lab. Fisika Dasar | Lab Praktikum Dasar |
| Lab. Dasar Komputer | Lab Praktikum Dasar |
| Lab. Adaptive Network | Lab Riset |
| Lab. Cyber Physical System | Lab Riset |
| Lab. Dasar Transmisi | Lab Riset dan Praktikum TT |
| Lab. Optical Communication | Lab Riset dan Praktikum TT |
| Lab. Mobile Communication | Lab Riset |
| Lab. Nano Satellite | Lab Riset |
| Lab. Jaringan | Lab Praktikum TT |
| Lab. Sistem Komunikasi | Lab Riset dan Praktikum TT |
| Lab. Elektronika Komunikasi | Lab Riset dan Praktikum TT |
| Lab. Teknologi Antena | Lab Riset dan Praktikum TT |
| Lab. Digital Signal Processing | Lab Praktikum Keteknikelektroan |
| Lab. Image Processing and Vision (IMV) | Lab Riset |
| Lab. Smart Data Sensing | Lab Riset |
| Lab. Signal Processing for Intelligent System | Lab Riset |
| Lab. Multimedia Applications, Big Data and Cyber Security | Lab Riset |
| Lab. Audio | Lab Riset |
| Lab. Keamanan Data dan Blockchain | Lab Praktikum TT |
| Lab. Information and Autonomous Control System (INACOS) | Lab Riset |
| Lab. Electronics and Industrial Automation (ELITIA) | Lab Riset |
| Lab. Electronics and Intelligent Robotic Research Group (EIRRG) | Lab Riset |
| Lab. Engineering Service Community (ESC) | Lab Riset |
| Lab. Internet of Things (IoT) | Lab Riset |
| Lab. Signal Processing and Learning for Spatial Intelligence (Spell-Lab) | Lab Riset |
| Lab. Advanced Control Systems (ACS) | Lab Riset |
| Lab. Biospin (Biomedical Signal Processing & Instrumentation) | Lab Riset |
| Lab. Power System Modeling and Grid Digitalization (SysGrid) | Lab Riset |
| Lab. Advanced Biomedical Intelligent Engineering (ABIE) | Lab Riset |
| Lab. Semiconductor | Lab Riset |
| Lab. IC Design | Lab Riset |
| Lab. Rangkaian Listrik | Lab Praktikum Keteknikelektroan |
| Lab. Elektronika | Lab Praktikum Keteknikelektroan |
| Lab. Teknik Digital | Lab Praktikum Keteknikelektroan |
| Lab. Sistem Energi Elektrik Cerdas | Lab Praktikum TE |
| Lab. Sensor dan Aktuator | Lab Praktikum TE |
| Lab. Mikroprosesor dan Antarmuka | Lab Praktikum Keteknikelektroan |
| Lab. Praktikum SOI – PPI | Lab Praktikum TE |
| Lab. Sistem Kendali Dasar | Lab Riset dan Praktikum TE |
| Lab. SEA (Software Engineering and Application) | Lab Riset |
| Lab. iSMile (Intelligent System and Machine Learning) | Lab Riset |
| Lab. Security Laboratory (SecuLAB) | Lab Riset |
| Lab. EvConn (Everything Connected) | Lab Riset |
| Lab. Robotic and Embedded System (RNest) | Lab Riset |
| Lab. Aeromodelling and Payload Telemetry Research Group (APTRG) | Lab Riset |
| Lab. MAGICS | Lab Riset |
| Lab. Algoritma dan Struktur Data | Lab Praktikum TK |
| Lab. Keamanan Sistem Operasi | Lab Praktikum TK |
| Lab. Teknik Digital dan Mikrokomputer | Lab Praktikum TK |
| Lab. Komputasi dan Kecerdasan Buatan | Lab Praktikum TK |
| Lab. Material | Lab Riset |
| Lab. Fisika Komputasi | Lab Riset dan Praktikum TF |
| Lab. Atmospheric and Environmental Laboratory | Lab Riset |
| Lab. Sensing and Measurement | Lab Riset |
| Lab. Identification and Testing | Lab Riset |
| Lab. Sistem Kontrol | Lab Riset |
| Lab. Sistem Energi | Lab Riset |
| Lab. Biomassa | Lab Riset |
| Lab. Sistem Termal | Lab Riset |
| Lab. Termodinamika dan Analisis Termal | Lab Praktikum TF |
| Lab. Sistem Instrumentasi Pengukuran | Lab Praktikum TF |
| Lab. Rangkaian Listrik dan Elektronika | Lab Praktikum TF |
| Lab. Kontrol Automatik dan PLC | Lab Riset dan Praktikum TF |
| Lab. Gelombang Akustika | Lab Riset dan Praktikum TF |
| Lab. Mekatronika | Lab Riset |
| Lab. Intelligent Biomedical System (IBES) | Lab Riset dan Praktikum TB |
| Lab. Instrumentation (INSMED) | Lab Riset dan Praktikum TB |
| Lab. Konversi Energi | Lab Riset |
| Lab. Penyimpanan Energi dan Baterai | Lab Riset |
| Lab. Mesin Listrik dan Elektronika Daya | Lab Praktikum TSE |
| Lab. Sistem Transmisi, Distribusi, dan Proteksi Tenaga Listrik | Lab Riset dan Praktikum TSE |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Lab. Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi (APK & E) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Proses Manufaktur (Prosman) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Gambar Teknik dan Studio Desain (GARTEK) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Product Development (P-DEV) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Simulasi Bisnis (SIMBI) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Enterprise System Engineering (ENSYSE) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Statistika Industri dan Penelitian Operasional (SIPO) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Sistem Produksi dan Otomasi (SISPROMASI) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Tekno Ekonomi (TEKMI) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Facility Technology (FASTECH) | S1 Teknik Industri |
| Lab. Sistem Operasi dan Jaringan Komputer (SISJAR) | S1 Sistem Informasi |
| Lab. System Architecture and Governance (SAG) | S1 Sistem Informasi |
| Lab. Enterprise Application Development (EAD) | S1 Sistem Informasi |
| Lab. Enterprise Resource Planning (ERP) | S1 Sistem Informasi |
| Lab. Dasar Pemrograman (DASPRO) | S1 Sistem Informasi |
| Lab. Optimasi dan Simulasi (OPSIM) | S1 Teknik Logistik |
| Lab. Digital Supply Chain (DSC) | S1 Teknik Logistik |
| Lab. Manajemen Rekayasa (MR) | S1 Manajemen Rekayasa |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Lab. Rekayasa Perangkat Lunak | Lab riset bersama |
| Lab. IoT (Internet of Things) | Lab riset bersama |
| Lab. Basis Data | Lab riset bersama |
| Lab. Hall of Fame | Lab riset bersama |
| Lab. Technology Enhanced Learning Center | Lab riset bersama |
| Lab. Data Mining Center | Lab riset bersama |
| Lab. Computing | Lab riset bersama |
| Lab. Pemrograman | Lab riset bersama |
| Lab. Artificial Inteligent | Lab riset bersama |
| Lab. Multimedia | Lab riset bersama |
| Lab. Hardware | Lab riset bersama |
| Lab. Sistem Komputer | Lab riset bersama |
| Lab. Telematika | Lab riset bersama |
| Lab. Human Language Technology | Lab riset bersama |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Laboratorium Akuntansi Berbasis Komputer | S1 Akuntansi |
| Laboratorium Konten Bisnis | S1 MBTI, S1 Bisnis Digital, S1 MBR |
| Laboratorium E-Commerce | S1 MBTI, S1 Bisnis Digital, S1 MBR, S1 Akuntansi |
| Laboratorium Enterprise Resource Planning (ERP) | S1 MBTI, S1 Bisnis Digital, S1 MBR |
| Laboratorium Statistik A | S1 MBTI, S1 Akuntansi, S1 MBR, S1 Bisdi, S1 Adbis |
| Laboratorium Statistik B | S1 MBTI, S1 Akuntansi, S1 MBR, S1 Bisdi, S1 Adbis |
| Laboratorium Simulasi Bisnis A | S1 MBTI, S1 Akuntansi, S1 MBR, S1 Bisdi, S1 Adbis |
| Laboratorium Simulasi Bisnis B | S1 MBTI, S1 Akuntansi, S1 MBR, S1 Bisdi, S1 Adbis |
| Laboratorium Entrepreneurship & Model Bisnis | S1 Adbis, S1 MBTI |
| Tax Center | S1 Akuntansi |
| Audit Center | S1 Akuntansi |
| Social Computing & Big Data (SCBD) Lab | S1 MBTI, S1 Bisdi |
| Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) | S1 MBTI |
| Advance Technology (AdTech) Lab | S1 MBTI |
| GRIT Entrepreneurship Hub | S1 MBTI |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Lab. TV Broadcasting 1 | Prodi Digital Content Broadcasting |
| Lab. TV Broadcasting 2 | Prodi Digital Content Broadcasting |
| Lab. Digital Audio Editing | Prodi Digital Content Broadcasting |
| Lab. Digital Photography | Prodi Ilmu Komunikasi |
| Lab. Social Network Analysis (SNA) | Prodi Ilmu Komunikasi |
| Lab. Public Relations | Prodi Digital Public Relations |
| Lab. Multimedia | Prodi Ilmu Komunikasi |
| Lab. Post Production | Prodi Digital Content Broadcasting |
| Lab. Konseling Psikologi | Prodi Digital Psikologi |
| Lab. Observasi Psikologi | Prodi Digital Psikologi |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Lab Batik | Kriya Tekstil & Mode |
| Bengkel Metal Working | Desain Produk & Interior |
| Studio Cinemedia | Film & Animasi dan Seni Rupa |
| Brand & Design Clinic | Semua Prodi |
| CGI Lab | Semua Prodi |
| Lab Ergonomy & Lightning | Desain Interior |
| Lab Sablon | Desain Komunikasi Visual, Kriya Tekstil dan Mode, Seni Rupa |
| Lab Pola | Kriya Tekstil & Mode |
| Lab Jahit | Kriya Tekstil & Mode |
| Lab Komputer Multimedia | Semua Prodi |
| Lab Illustrasi Digital | Semua Prodi |
| Lab Technotextile | Kriya Tekstil & Mode |
| Lab Tenun | Kriya Tekstil & Mode |
| Lab 3D & Parametric Design | Desain Produk, Desain Interior dan Desain Komunikasi Visual |
| Studio Fotografi | Semua Prodi |
| Studio Greenscreen | Semua Prodi |
| Lab Music & Audio Production | Semua Prodi |
| Studio Lukis | Seni Rupa |
| Lab Design Survey | Semua Prodi |
| Bengkel Wood Working | Desain Produk & Interior |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Mechanic Workshop Laboratory | D3 Teknologi Telekomunikasi |
| CoE Green Technology | Lab Riset |
| Telecommunication Networking (TelNet) Laboratory | D3 Teknologi Telekomunikasi |
| Optical Communication System (OCS) Laboratory | D3 Teknologi Telekomunikasi |
| Wireless Communication (WiComm) Laboratory | D3 Teknologi Telekomunikasi |
| CoE Smart City & Tourism | Lab Riset |
| CoE Smart-EV | Lab Riset |
| Pangrango Office & Lounge | D3 Perhotelan |
| Krakatau Bakery and Pastry | D3 Perhotelan |
| Patuha Restaurant | D3 Perhotelan |
| Selaru Restaurant | D3 Perhotelan |
| Selaru Kitchen | D3 Perhotelan |
| Bougenville Room | D3 Perhotelan |
| Camelia Room | D3 Perhotelan |
| Cempaka Room | D3 Perhotelan |
| Anyelir Room | D3 Perhotelan |
| Kemuning Room | D3 Perhotelan |
| Melati Room | D3 Perhotelan |
| Mawar Room | D3 Perhotelan |
| Anggrek Room | D3 Perhotelan |
| Kenanga Room | D3 Perhotelan |
| Aster 1 Room | D3 Perhotelan |
| Aster 2 Room | D3 Perhotelan |
| Management of Information Systems Laboratory | S1 Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas |
| IT Infratructure and Security Laboratory | D3 Sistem Informasi |
| Big Data Laboratory | D3 Sistem Informasi |
| Applied Information Systems Research Laboratory | D3 Sistem Informasi |
| Enterprise Systems Laboratory | D3 Sistem Informasi Akuntansi |
| Data Analytics Laboratory | D3 Sistem Informasi Akuntansi |
| Chevalier Software Artist Studio | D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi |
| Computer Networking (ComNet) Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| MicroPLC Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| Microelectronics Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| Operating System Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| Robotic SAS Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| Electronics Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| Embedded & Network System (ENS) Research Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| Open-Source Programming (OPERA) Laboratory | D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi |
| Comprehension, Programming & Idea (CHROME) Laboratory | D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi |
| Basic Programming & Versatile (BRAVE) Laboratory | D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi |
| Program Innovate Develop (PRIDE) Laboratory | D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi |
| Business Computer Laboratory | D3 Manajemen Pemasaran |
| Multimedia Applied Game and Education (MAGE) Laboratory | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia |
| Interactive Multimedia Laboratory | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia |
| Multimedia Design Laboratory | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia |
| Multimedia Technology Laboratory | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia |
| Multimedia Engineering Technology Research Laboratory (METALABS) | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia |
| Multimedia Engineering Technology Research Laboratory (METALABS) | S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia |
| Smart Technology and Applied Sciences – The Rapid Research Generator (CoE STAS-RG) | Lab Riset |
| Smart Technology and Applied Sciences – The Rapid Research Generator (CoE STAS-RG) | Lab Riset |
| Bengkel Motor Listrik | Lab Riset |
| Turkish Aerospace & TelU Joint Research Laboratory | Lab Riset |
| Electronics and Communication System (ElCom) Laboratory | D3 Teknologi Telekomunikasi |
| Hardware Laboratory | D3 Teknologi Komputer |
| MATCH (Mitratel & TelU Chamber) | Lab Riset |
| CoWork Labz | Lab Riset |
| Digital Business & Project | Lab Riset |
| Laboratorium Multimedia S2 | S2RTI |
| Cellular Communication (CellComm) Laboratory | D3 Teknologi Telekomunikasi |
| Laboratorium podcast | Semua Prodi |
| Common lab | Semua Prodi |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Lab Komputer 1 S1 SI | S1 Sistem Informasi |
| Lab Komputer 2 S1 SI | S1 Sistem Informasi |
| Lab Komputer 3 S1 SI | S1 Sistem Informasi |
| Lab Komputer 1 S1 TI | S1 Teknologi Informasi |
| Lab Komputer 2 S1 TI | S1 Teknologi Informasi |
| Lab Komputer Dasar | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab Komputer Multimedia | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab Elektronika dan Listrik | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab Fisika Dasar | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab SIstem Komunikasi | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab Mikroprosesor IoT | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab Antena | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab Fiber Optik | S1 Teknik Telekomunikasi |
| Lab Komputer | S1 DKV |
| Lab Ilustrasi | S1 DKV |
| Lab Fotografi | S1 DKV |
| Lab UI/UX | S1 DKV |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Ergonomic and Innovation Design | |
| Engineering Management | |
| Quantitative Modelling for Business and Industry | |
| Manufacturing System | |
| Basic Electronics | |
| Power System and Energy Conversion | |
| Control and Automation | |
| Telematics and Communication Network | |
| Telecommunication and Signal Processing | |
| Application Development | |
| Big Data and Artificial Intelligence | |
| Software Engineering | |
| Cybersecurity and Cloud Computing | |
| Logistic Supply Chain Engineering | |
| Digital Start-Up | |
| Core Programming | |
| Enterprise System | |
| Basic Physics and Energy Storage Materials | |
| Robotics and Embedded System | |
| Lab. Smart Computing Technology | |
| Integrated and Embedded System | |
| Motion Technology for Safety, Health and Wellness |
| NAMA LAB | LAB PRODI |
| Programming Laboratory | S1 TT, D3 TT |
| Communication System Laboratory | S1 TT, D3 TT |
| NetSec Laboratory | S1 TT, D3 TT |
| VSAT and Antena Propagation Laboratory | S1 TT, D3 TT |
| Gallery Satria | S1 DKV |
| DKV Workshop | S1 DKV |
| Audio Visual Laboratory | S1 DKV |
| Graphic Computer Laboratory | S1 TI, S1 TL, S1 Bisnis Digital |
| Laboratorium Jaringan Komputer | S1 SI |
| Laboratorium Aplikasi dan Multimedia | S1 IF |
| Laboratorium High Performance | S1 IF |
| Laboratorium Programming | S1 RPL |
| Laboratorium Data Sains | S1 Data Sains |
| Basics Science Laboratory | S1 TP, S1 Biomedis |
| Microbiology Laboratory | S1 TP, S1 Biomedis |
| Food Processing Engineering | S1 TP, S1 Biomedis |
| Physics Laboratory | S1 TT, S1 TE, S1 Biomedis, S1 TP, S1 TI, S1 TL |
| Instrument Laboratoy | S1 TT, S1 TE, S1 Biomedis, S1 TP, S1 TI, S1 TL |
| Integrated Logistic Laboratory | S1 TI, S1 TL |
| Ergonomy Laboratory | S1 TI, S1 TL |
| Industry Simulation Laboratory | S1 TI, S1 TL |
| Logistic System Simulation Laboratory | S1 TI, S1 TL, S1 Bisnis Digital |
| Control System Laboratory | S1 Biomedis, S1 TE, D3 TT |
| Electronic Laboratory | S1 TE, S1 TT, D3 TT |
| Internet of Everything (IoE) Laboratory | S1 TT, D3 TT |
| Integrated Industrial Laboratory | S1 DP, S1 TI |
| Despro Workshop | S1 DP, S1 TI |
| Digital Creactive Laboratory | S1 TI, S1 TL, S1 Bisnis Digital |