Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) adalah satu-satunya lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. BAN-PT mengawasi kualitas dan efisiensi pendidikan tinggi melalui proses akreditasi semua program studi di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. BAN PT telah memberikan informasi kepada publik tentang status akreditasi mata kuliah atau program studi di institusi tersebut, sehingga masyarakat meyakini tentang kualitas pendidikan yang ditawarkan dan kualitas program-program ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) No. 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 tahun 2021, Telkom University berhasil meraih akreditasi Unggul, dan menjadi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pertama di Indonesia yang meraih akreditasi Unggul. Saat ini Telkom University memiliki 82 Program Studi yang telah terakreditasi BAN-PT, sebanyak 34.15% telah terakreditasi Unggul/A.
Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT)
Institusi | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|---|---|
Telkom University | Unggul | 1055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | 28 Desember 2026 | |
A | 3125/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 27 Desember 2021 | ||
Institut Teknologi Telkom | B | 057/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 21 Februari 2018 |
Fakultas Teknik Elektro
Fakultas Rekayasa Industri
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
S1 Teknik Industri | Unggul | Available | 2555/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 17 September 2024 |
A | Available | 3503/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 17 September 2024 | |
A | Available | 065/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 14 September 2019 | |
A | Available | 006/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 | 30 April 2014 | |
B | Not Available | 008/BAN-PT/Ak-VII/S1/IV/2004 | 1 April 2004 | |
B | Available | 002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998 | 22 Desember 2003 | |
S1 Sistem Informasi | Unggul | Available | 2722/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 | 31 Maret 2026 |
A | Available | 891/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 27 Maret 2023 | |
B | Available | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | 20 Juli 2018 | |
S1 Sistem Informasi (Jakarta) | Baik | Available | 008/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 | 7 Agustus 2028 |
S1 Teknik Logistik | B | Available | 10735/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 08 September 2026 |
Baik | Not Available | 1915/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 | 13 April 2021 | |
– | Not Available | 1195/KPT/I/2018 | 28 Desember 2018 | |
S1 Manajemen Rekayasa | Minimum | Not Available | 564/E/O/2024 | 03 September 2024 |
S2 Sistem Informasi | Baik Sekali | Available | 014/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 | 19 Agustus 2028 |
B | Not Available | NOMOR:155/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/M/VI/2023 | 31 Agustus 2023 | |
B | Not Available | 9539/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2021 | 16 April 2026 | |
Minimum | Not Available | 144/E/O/2021 | 16 April 2021 | |
S2 Teknik Industri | Unggul | Available | 0660/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 20 Desember 2029 |
Baik Sekali | Available | 11286/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 | 29 September 2026 | |
B | Available | 960/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | 03 April 2023 |
Fakultas Informatika
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
S1 Informatika | Unggul (d.h S1 – Teknik Informatika) | Available | 2723/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 | 31 Maret 2026 |
A (d.h S1 – Teknik Informatika) | Available | 620/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | 30 Januari 2026 | |
A (d.h S1 – Teknik Informatika) | Available | 4834/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2020 | 29 Januari 2021 | |
A | Available | 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 | 29 Januari 2021 | |
B | Available | 032/BAN-PT/Ak-XIII/XII/2010 | 23 Desember 2015 | |
A | Available | 012/BAN-PT/Ak-IX/S1/VII/2005 | 21 Juli 2010 | |
A | Available | 006/BAN-PT/Ak-IV/V/2000 | 29 Mei 2005 | |
S1 PJJ Informatika | Baik | Available | 13471/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 | 17 Mei 2027 |
B | Not Available | 10615/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IX/2021 | 07 September 2026 | |
Minimum | Not Available | 472/KPT/I/2019 | 24 Juni 2019 | |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Baik Sekali (d.h S1 ā Ilmu Komputasi) | Available | 10797/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 14 September 2026 |
Baik (d.h S1 ā Ilmu Komputasi) | Not Available | 364/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | 12 Januari 2026 | |
S1 Teknologi Informasi | Unggul | Available | 137/SK/LAM/INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | 14 Desember 2028 |
B | Available | 1637/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | 21 Mei 2024 | |
S1 Teknologi Informasi (Jakarta) | Baik Sekali | Available | 013/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 | 18 Agustus 2028 |
S1 Sains Data | Baik Sekali | Available | 016/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2023 | 19 Agustus 2028 |
Baik | Not Available | 9540/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2021 | 14 Juli 2021 | |
Minimum | Not Available | 144/E/O/2021 | 16 April 2021 | |
S2 Ilmu Forensik | Baik Sekali | Available | 015/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 | 19 Agustus 2028 |
B | Available | 6130/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021 | 30 Desember 2025 | |
Minimum | Not Available | 1258/M/2020 | 30 Desember 2020 | |
S2 Informatika | Unggul (d.h S2 ā Teknik Informatika) | Available | 3647/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IX/2023 | 16 Februari 2026 |
A (d.h S2 ā Teknik Informatika) | Available | 839/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 | 16 Februari 2026 | |
B (d.h S2 ā Teknik Informatika) | Available | 4838/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2020 | 03 Januari 2023 | |
B (d.h S2 ā Teknik Informatika) | Not Available | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 10 Januari 2018 | |
B (d.h S2 ā Teknik Informatika) | Available | 173/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 03 Januari 2023 | |
S3 Informatika | Baik Sekali | Available | 021/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/D/VIII/2023 | 19 Agustus 2028 |
B | Not Available | 9862/SK/BAN-PT/PB-PS/D/VII/2021 | 22 April 2026 | |
Minimum | Not Available | 192/E/O/2021 | 26 April 2021 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
S1 Administrasi Bisnis | Unggul | Available | 202/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10 Oktober 2027 |
Baik Sekali | Available | 006/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 10 Oktober 2027 | |
S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika | Unggul | Available | 512/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 24 Juli 2028 |
Unggul | Available | 12578/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | 24 Juli 2023 | |
A | Available | 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24 Juli 2023 | |
A | Available | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | 21 September 2018 | |
A | Available | 034/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 | 26 Januari 2013 | |
S1 Akuntansi | Unggul | Available | 201/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10 Oktober 2027 |
Baik Sekali | Available | 005/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 10 Oktober 2027 | |
Unggul | Available | 11111/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | 10 Oktober 2022 | |
A | Available | 3727/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10 Oktober 2022 | |
B | Available | 020/BAN-PT/Ak-XV/S1 /Vll/2012 | 12 Juli 2017 | |
S1 Manajemen Bisnis Rekreasi | Baik Sekali | Available | 1248/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 31 Mei 2029 |
Baik | Not Available | 8037/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022 | 18 Oktober 2024 | |
S1 Bisnis Digital | Minimum | Not Available | 564/E/O/2024 | 03 September 2024 |
S2 Manajemen | Unggul | Available | 001/DE/A.5/AR.10/VII/2022 | 04 Juli 2027 |
Unggul | Available | 10205/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VIII/2021 | 04 Juli 2022 | |
A | Available | 2213/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | 04 Juli 2022 | |
A | Available | 007/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 | 29 Juni 2017 | |
B | Available | 007/BAN-PT/Ak-V/S2/III/2007 | 16 Desember 2011 | |
S2 PJJ Manajemen | Baik Sekali | Available | 030/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | 15 November 2027 |
Minimum | Not Available | 1018/M/2020 | 17 November 2020 | |
S2 Akuntansi | Baik | Not Available | 012/DE/A.5/AR.11/IX/2023 | 13 September 2028 |
Minimum | Not Available | 588/E/O/2023 | 14 Juli 2023 | |
S2 Administrasi Bisnis | Baik Sekali | Available | 1303/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 28 Juni 2029 |
Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
S1 Ilmu Komunikasi | Unggul | Available | No. 2522/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VI/2023 | 13 September 2027 |
A | Available | 5805/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2022 | 13 September 2027 | |
A | Available | 3400/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12 September 2022 | |
B | Available | 011/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012 | 24 Mei 2017 | |
S1 Digital Public Relations | Unggul | Not Available | 5758/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2024 | 03 September 2029 |
B | Not Available | 947/SK/BAN-PT/Ak.S/S/III/2024 | 19 Maret 2024 | |
B | Available | 637/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 02 April 2024 | |
S1 Ā Penyiaran Konten Digital | Baik | Not Available | 5330/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024 | 07 Agustus 2026 |
Baik | Not Available | 5157/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022 | 0 2 Agustus 2024 | |
Minimum | Not Available | 221/E/O/2022 | 24 Juli 2023 | |
S1 Psikologi | Minimum | Not Available | 564/E/O/2024 | 03 September 2024 |
S2 Ilmu Komunikasi | Baik | Available | 5158/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 | 02 April 2024 |
Minimum | Not Available | 193/E/O/2022 | 14 Maret 2022 |
Fakultas Industri Kreatif
Fakultas Ilmu Terapan
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
D3 Sistem Informasi | A Ā (d.h D3 ā Manajemen Informatika) | Available | 4837/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | 11 Juli 2025 |
A | Available | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 10 Juli 2020 | |
B | Available | 016/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/IX/2010 | 24 September 2015 | |
D3 Teknologi Komputer | Unggul | Available | 8672/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/VI/2021 | 15 November 2025 |
A | Available | 6092/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2021 | 15 November 2025 | |
A Ā (d.h D3 ā Teknik Komputer) | Available | 4835/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | 14 November 2020 | |
A | Not Available | 1149/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2015 | 14 November 2020 | |
C | Available | 027/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/XII/2010 | 30 Desember 2015 | |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | A(d.h D3 ā Komputerisasi Akuntansi) | Available | 4833/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 | 11 Juli 2025 |
A | Available | 3906/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2020 | 11 Juli 2025 | |
B | Available | 016/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/IX/2010 | 24 September 2015 | |
B | Available | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 10 Juli 2020 | |
D3 Manajemen Pemasaran | B | Available | 7168/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 | 10 November 2025 |
B | Not Available | 6883/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 | 01 November 2025 | |
B | Available | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | 31 Oktober 2020 | |
C | Not Available | 031/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/I/2011 | 28 Januari 2011 | |
D3 Teknologi Telekomunikasi | Unggul (d.h D3 ā Teknik Telekomunikasi) | Available | 1169/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/III/2023 | 08 November 2027 |
Unggul | Not Available | 8486/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/D3/X/2022 | 08 November 2023 | |
Unggul | Available | 11723/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/X/2021 |
07 November 2022 | |
A (d.h D3 ā Teknik Telekomunikasi) | Available | 4831/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/VIII/2020 |
07 November 2022 | |
A | Available | 4185/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2017 | 07 November 2022 | |
A | Available | 026/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/X/2012 | 18 Oktober 2017 | |
B | Available | 009/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/VIII/2007 | 25 Agustus 2012 | |
D3 Teknik Telekomunikasi (Jakarta) | Baik Sekali | Available | 0306/SK/LAM Teknik/VD3/Vlll/2023 | 20 Desember 2027 |
Baik Sekali | Available | 0244/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022 | 20 Desember 2027 | |
B | Available | 10896/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2021 | 29 Juni 2018 | |
B | Not Available | 4812/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2017 | 19 Desember 2022 | |
B | Not Available | 015/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VII/2012 | 05 Juli 2017 | |
D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Unggul | Available | 14049/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2021 | 31 Desember 2026 |
A | No Available | 2631/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2021 | 29 April 2026 | |
A | Available | 0317/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2016 | 28 April 2021 | |
A | Not Available | 131/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 | 25 Maret 2015 | |
A | Available | 002/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/V/2010 | 29 Juni 2018 | |
B | Not Available | 001/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/I/2005 | 28 Januari 2005 | |
C | Not Available | 001/BAN-PT/Ak-I/Dpl/III/2002 | 08 Maret 2002 | |
D3 Perhotelan | A | Available | 9715/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/XI/2022 | 06 Desember 2027 |
A | Available | 4558/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 05 Desember 2022 | |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | Unggul | Available | 2304/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 | 12 April 2027 |
C | Available | 3310/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2018 | 12 Desember 2023 | |
C | Available | 4848/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/VIII/2020 | 12 Desember 2023 | |
D4 Sistem Informasi Kota Cerdas | Sementara | Not Available | 5416/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2024 | 14 Agustus 2029 |
Kampus Surabaya
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
S1 Teknik Elektro | Baik | Available | 4437/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 13 April 2026 |
S1 Teknik Komputer | Baik | Available | 4436/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 18 Agustus 2026 |
Baik | Not Available | 10183/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 18 Agustus 2021 | |
S1 Teknologi Telekomunikasi | Baik | Available | 4435/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 |
27 April 2026 |
Baik | Not Available | 2429/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | 27 April 2021 | |
S1Ā Teknik Industri | Baik | Not Available | 4432/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 31 Agustus 2026 |
Baik | Not Available | 2555/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 31 Agustus 2021 | |
S1 Sistem Informasi | Baik | Available | 4433/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 24 Agustus 2026 |
Baik | Not Available | 10321/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 20 Juli 2018 | |
S1Ā Teknik Logistik | Baik | Available | 0202/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | 20 Desember 2028 |
Baik | Not Available | 0377/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | 20 Desember 2023 | |
S1 Informatika | Baik Sekali | Available | 011/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/V/2024 | 14 December 2028 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Baik | Available | 4434/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 03 August 2026 |
S1 Teknologi Informasi | Baik | Available | 4431/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 15 September 2026 |
Baik | Not Available | 10883/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 15 September 2021 | |
S1 Sains Data | Baik Sekali | Available | 010/SK/LAM-INFOKOM/Ak.PNB/S/V/2024 | 15 Desember 2028 |
S1 Bisnis Digital | Baik Sekali | Available | 1212/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 02 Februari 2029 |
Baik Sekali | Available | 1015/DE/A.5/AR.10/II/2024 | 2 Februari 2029 |
Kampus Purwokerto
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
D3 Teknik Telekomunikasi | Baik Sekali | Available | 4312/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2023 | 11 Juni 2026 |
S1 Teknik Elektro | Baik | Available | 13278/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 15 Desember 2026 |
S1 Teknik Telekomunikasi | Baik Sekali | Available | 3779/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 30 Maret 2027 |
S1 Teknik Biomedis | Baik | Available | 316/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2022 | 18 Januari 2027 |
S1 Teknologi Pangan | Baik | Available | 843/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 | 13 Maret 2029 |
S1 Teknik Industri | Baik | Available | 13604/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 22 Desember 2026 |
S1 Sistem Informasi | Baik | Available | 2378/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | 13 April 2027 |
S1 Teknik Logistik | Baik | Available | 657/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2022 | 27 Januari 2027 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Baik Sekali | Available | 177/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | 15 Desember 2029 |
S1 Teknik Informatika | Baik Sekali | Available | 123/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | 18 Desember 2027 |
S1 Sains Data | Baik | Available | 323/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2022 | 18 Januari 2027 |
S1 Bisnis Digital | Baik | Available | 511/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 5 Juli 2028 |
S1 Desain Komunikasi Visual | Baik | Available | 10875/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 | 14 September 2026 |
S1 Desain Produk | Baik | Available | 688/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2024 | 05 Maret 2029 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program | Akreditasi | Sertifikat | Nomor SK | Masa Berlaku (dd/mm/yyyy) |
S1 Administrasi Bisnis | Unggul | Available | 202/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10 Oktober 2027 |
Baik Sekali | Available | 006/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 10 Oktober 2027 | |
S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika | Unggul | Available | 512/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 24 Juli 2028 |
Unggul | Available | 12578/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 | 24 Juli 2023 | |
A | Available | 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 24 Juli 2023 | |
A | Available | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | 21 September 2018 | |
A | Available | 034/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 | 26 Januari 2013 | |
S1 Akuntansi | Unggul | Available | 201/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 10 Oktober 2027 |
Baik Sekali | Available | 005/DE/A.5/AR.10/IX/2022 | 10 Oktober 2027 | |
Unggul | Available | 11111/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 | 10 Oktober 2022 | |
A | Available | 3727/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 10 Oktober 2022 | |
B | Available | 020/BAN-PT/Ak-XV/S1 /Vll/2012 | 12 Juli 2017 | |
S1 Manajemen Bisnis Rekreasi | Baik Sekali | Available | 1248/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 31 Mei 2029 |
Baik | Not Available | 8037/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022 | 18 Oktober 2024 | |
S1 Bisnis Digital | Minimum | Not Available | 564/E/O/2024 | 03 September 2024 |
S2 Manajemen | Unggul | Available | 001/DE/A.5/AR.10/VII/2022 | 04 Juli 2027 |
Unggul | Available | 10205/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VIII/2021 | 04 Juli 2022 | |
A | Available | 2213/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | 04 Juli 2022 | |
A | Available | 007/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 | 29 Juni 2017 | |
B | Available | 007/BAN-PT/Ak-V/S2/III/2007 | 16 Desember 2011 | |
S2 PJJ Manajemen | Baik Sekali | Available | 030/DE/A.5/AR.10/XI/2022 | 15 November 2027 |
Minimum | Not Available | 1018/M/2020 | 17 November 2020 | |
S2 Akuntansi | Baik | Not Available | 012/DE/A.5/AR.11/IX/2023 | 13 September 2028 |
Minimum | Not Available | 588/E/O/2023 | 14 Juli 2023 | |
S2 Administrasi Bisnis | Baik Sekali | Available | 1303/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 28 Juni 2029 |